Ferienwohnungen



Die Ferienwohnungen befinden sich im Obergeschoss der Töpferei bzw. des Cafés – selbstverständlich mit separaten Zugängen. Beide Ferienwohnungen sind mit einer elektrischen Heizung ausgestattet. Das Mitbringen von Haustieren ist nach Absprache möglich.

Raumaufteilung und Ausstattung der Ferienwohnung I (groß):

Großes Wohn- / Esszimmer
mit SAT-TV, Radio und Aufbettungsmöglichkeit (Schlafcouch)
2 Schlafzimmer
mit 1 Doppelbett und 2 Betten (Durchgangszimmer)
Wohnküche
ausgestattet mit E-Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster
Badezimmer
mit Badewanne + WC

Außensitzplätze
mit Gartenmöbel, Grill, Lagerfeuerplatz
PKW-Stellplätze


Belegungsplan Ferienwohnung groß

Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
März 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
April 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dezember 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

 

Raumaufteilung und Ausstattung der Ferienwohnung II (klein):

kombiniertes Wohn- / Esszimmer
mit SAT-TV, Radio und Küchenzeile (2 E-Herdplatten, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster) sowie Treppenaufgang in den Schlafbereich
offenes Schlafzimmer
mit 2 Betten
Badezimmer
mit Dusche + WC

Außensitzplätze
mit Gartenmöbel, Grill, Lagerfeuerplatz
PKW-Stellplätze

 


Belegungsplan Ferienwohnung klein

Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
März 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
April 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dezember 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Preise:

Für die große Ferienwohnung I berechnen wir je nach Belegung bis zu EUR 40,- pro Nacht.
Im Preis enthalten ist Bettwäsche. Zusätzlich zum Übernachtungspreis werden eine Endreinigungsgebühr (einmalig EUR 25,-) sowie Stromkosten für die elektrische Heizung (verbrauchsabhängig) erhoben.

Für die kleine Ferienwohnung II berechnen wir EUR 20,- pro Nacht.
Im Preis enthalten ist Bettwäsche. Zusätzlich zum Übernachtungspreis werden eine Endreinigungsgebühr (einmalig EUR 20,-) sowie Stromkosten für die elektrische Heizung (verbrauchsabhängig) erhoben.

Nach Absprache ist auf dem Töpferhof auch Camping möglich. Weiterhin steht auf dem Töpferhof ein Ferienhaus zur Verfügung.

Weitere Auskünfte zu Ausstattung, Preisen und Buchung erteilen wir Ihnen gerne telefonisch unter unserer Telefonnummer 03 87 59 / 20 23 8.

Eine Übersichtskarte inklusive Anfahrtsbeschreibung finden Sie hier.